1С:Предприятие 8 | |
Наименование программного продукта | Цена, руб |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6600 |
1С:Бухгалтерия 8 базовая версия. Электронная поставка | 4000 |
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. | 3000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 9800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9100 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 12 400 |
1С:Налогоплательщик 8 | 2200 |
1С:Платежные документы 8 | 850 |
1С:Предприниматель 8 | 6600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 8800 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4400 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6600 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 19 400 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 45 300 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 30 500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 146 800 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 37 900 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей ПРОФ | 30 500 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 17 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 23 500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 42 900 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67 900 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 83 000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 48 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 251 600 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 158 300 |
Лицензии для 1С:Предприятие 8 | |
Наименование программного продукта | Цена, руб |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 61 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 |